Kat.-Nr. | Produkt | Sprache | Download | Größe |
---|---|---|---|---|
337 47 | VideoCom V1.33 | DE EN FR ESP IT | Win 98 / 2000 / XP / Vista / 7 / 8 / 10 | 1,6 MB |
Experimentbeschreibungen | DE | 500 kB | ||
VideoCom Developer Information | EN | ZIP | 600 kB | |
EN | VideoCom for LabVIEW 6.1 or higher | ZIP | 900 kB | |
467 250 | SpectraLab V1.15 (DE) | DE | Win XP / Vista / 7 / 8 / 10 | 6 MB |
SpectraLab V1.15 (EN) | EN | Win XP / Vista / 7 / 8 / 10 | 6 MB | |
524 200 / 524 220 | CASSY Lab 1 und 2 für CASSY-S | DE EN FR ESP IT | HTML | |
CASSY SDK | EN | ZIP | 5 MB | |
CASSY for LabVIEW 2011 or higher | EN | ZIP | 5 MB | |
CASSY for MATLAB | EN | ZIP | 5 MB | |
530 100 | CASSY CAD für FUNCAM V1.00 | DE EN | Win 98 / 2000 / XP / Vista / 7 / 8 / 10 | 3,6 MB |
554 800 / 554 811 | X-Ray (Röntgengerät) V1.25 | DE EN FR ESP IT | Win 98 / 2000 / XP / Vista / 7 / 8 / 10 | 2,7 MB |
CASSY SDK (X-Ray included) | EN | ZIP | 5 MB | |
CASSY for LabVIEW 2011 or higher (X-Ray included) | EN | ZIP | 5 MB | |
CASSY for MATLAB (X-Ray included) | EN | ZIP | 5 MB | |
554 820 / 554 821 | Computertomografie | DE EN FR | HTML | |
575 48 | Digitalzähler V1.11 | DE EN FR ESP IT | Win 98 / 2000 / XP / Vista / 7 / 8 / 10 | 800 kB |
Die LD DIDACTIC-Software erfordert keine Kenntnisse in Programmierungen und erlaubt auch dem Einsteiger den Einsatz des Computers im Unterricht. Inhalt und Struktur erfüllen alle Ansprüche, die von einem erfahrenen PC-Anwender gestellt werden. LD DIDACTIC bietet für die Bereiche Naturwissenschaften und Technik:
- universelle Mess- und Auswertungsprogramme
- Versuchs- und themenbezogene Experimentierprogramme
- Versuchsprogramme zu LD-Geräten und Gerätesystemen
Mehr Informationen erhalten Sie, falls verfügbar, durch Klick auf den Link in der Spalte Kat.-Nr., direkter Download durch Klick auf den Link in der Spalte Download.