CASSY-Sensoren S + Sensorboxen
Nachfolgend finden Sie eine detaillierte Übersicht über unsere verfügbaren CASSY-Sensoren S und Sensorboxen mit Angabe der verschiedenen Messgrößen und für welchen Fachbereich die jeweiligen Sensoren S und Sensorboxen verwendet werden können.
Wenn Sie auf die jeweilige KAT-Nr. in der Tabelle klicken, gelangen Sie direkt zu unseren Online-Shop und können den gewünschten Artikel bestellen.

Kat.-Nr. | Bezeichnung | Messgröße | Physik | Chemie | Biologie |
Stromquellen-Box | Widerstand, Weg | x |
|
| |
GM-Box | Impulse, Zählraten | x |
|
| |
GM-Zählrohr S | Impulse, Zählraten | x |
|
| |
Timer-Box | Pegel, Impulse, Zählraten, Frequenz, Zeiten, Weg, Winkel, Geschwindigkeiten | x |
|
| |
Kombi B-Sonde S | magnetische Flussdichte | x |
|
| |
Axiale B-Sonde, ±1000 mT | magnetische Flussdichte | x |
|
| |
Axiale B-Sonde, ±0,3 mT | magnetische Flussdichte | x |
|
| |
μV-Sensor | Spannung | x |
|
| |
pA-Sensor S | Stromstärke | x |
|
| |
nC-Sensor S | Ladung, Spannungsstoß | x |
|
| |
Kraftsensor S, ±50 N | Kraft, Beschleunigung | x |
|
| |
Kraftplatte S | Kraft | x |
|
| |
3D-Beschleunigungssensor S | Beschleunigung | x |
|
| |
30-A-Box | Stromstärke | x |
|
| |
Temperatursensor S, NTC | Temperatur | x | x | x | |
Temperatur-Box NiCr-Ni/NTC | 2 x Temperatur, Temperaturdifferenz | x | x | x | |
Reaktionstest-Adapter | Reaktionszeit |
|
| x | |
Puls-Sensor S | Puls |
|
| x | |
Hautwiderstands-Sensor S | Hautwiderstand |
|
| x | |
EKG/EMG-Box | 3 x EKG, EMG |
|
| x | |
EKG/EMG-Sensor S | 1 x EKG, EMG |
|
| x | |
Blutdruck-Sensor S | Blutdruck |
|
| x | |
Lux-Adapter S | Beleuchtungsstärke |
|
| x | |
Sauerstoff-Adapter S | Sauerstoffkonzentration, Sauerstoffsättigung |
| x | x | |
Elektrometer-Box | Spannung | x |
|
| |
Spirometer-Box | Atemvolumenfluss |
|
| x | |
Klimasensor S | Luftfeuchtigkeit, Lufttemperatur, Beleuchtungsstärke, Luftdruck, Höhe | x |
| x | |
VKA-Box | Energiespektren α, β, γ, Röntgen | x |
|
| |
Mikrofon S | Spannung, Frequenz, Laufzeit, Schallpegel | x |
|
| |
Kraftsensor S, ±1 N | Kraft | x |
|
| |
UIP-Sensor S | Spannung, Stromstärke, Leistungsfaktor | x | x | x | |
Drucksensor S, ±2000 hPa | Druck | x |
|
| |
Absolutdrucksensor S, 1500 hPa | Druck | x |
|
| |
Drucksensor S, ±70 hPa | Druck | x |
|
| |
Chemie-Box | pH, Leitfähigkeit, 3 x Temperatur, Potenzial |
| x |
| |
Leitfähigkeits-Adapter S | Leitfähigkeit, Temperatur |
| x |
| |
pH-Adapter S | pH, Potenzial |
| x | x | |
NiCr-Ni-Adapter S | 2 x Temperatur, Differenztemperatur | x | x | x | |
Fliehkraftgerät S | Kraft | x |
|
| |
Eintauchphotometer S | Transmission, Extinktion, Konzentration |
| x | x | |
Ultraschall-Bewegungssensor S | Weg, Laufzeit (Schall) | x |
|
| |
Laser-Bewegungssensor S | Weg, Laufzeit (Licht) | x |
|
| |
Timer S | Pegel, Impulse, Frequenz, Zeiten, Frequenz, Weg, Winkel, Geschwindigkeiten | x |
|
| |
Elektrofeldmeter S | elektrische Feldstärke, Spannung | x |
|
| |
Drehbewegungssensor S | Winkel, Weg, Amplitude, | x |
|
| |
CO₂-Sensor S | CO₂-Konzentration |
| x | x | |
Hörschwellenadapter S | Hörschwelle |
|
| x |
Alle CASSY-Sensoren in der Übersicht
Eine Übersicht über die verschiedenen CASSY-Sensoren und Sensorboxen und Ihre Messgrößen sowie Einsatzmöglichkeiten in den Unterrichtsfächern Physik, Chemie und Biologie haben wir für Sie auch als Download zusammengestellt.